早期的線路:
陶磁或MM唱頭,要考慮到各家LP的特性,很麻煩呢。
RCA對付MM唱頭可以,MC倍數不夠聽
RIAA等值負載高到R6=470k,是要配合7025=12AX7內阻 60k的關係。
計算它的等值負載Z4以及跟RIAA特性的誤差dB
簡化的計算是不考慮C-R相位jwC,否則太麻煩了。
for RCA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| F=HZ | Z1=kR | Z2=kR | Z3=kR | Z4=kR | Z1+Z4 | Z4/ (1Z+Z4) | V.G.=dB. | RIAA dB | Error dB | |
| 20 | 549 | 21.8 | 794 | 371 | 1165 | 1/2.48 | -7.84 | 16.6 | 19.3 | -2.7 |
| 50 | 502 | 21.5 | 317 | 226 | 728 | 1/3.22 | -10.2 | 14.2 | 16.9 | -2.7 |
| 100 | 486 | 21.0 | 159 | 142 | 628 | 1/4.42 | -12.9 | 11.5 | 13.0 | -1.5 |
| 500 | 473 | 17.9 | 31.7 | 46.2 | 519 | 1/11.2 | -21.0 | 3.4 | 2.64 | +0.8 |
| 1,000 | 472 | 15.1 | 15.9 | 29.6 | 502 | 1/16.9 | -24.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2,000 | 471 | 11.5 | 7.94 | 18.9 | 490 | 1/25.9 | -28.2 | -3.8 | -2.87 | -0.9 |
| 5,000 | 470 | 6.69 | 3.17 | 9.72 | 480 | 1/49.4 | -33.8 | -9.4 | -10.8 | +1.4 |
| 10,000 | 470 | 3.95 | 1.59 | 5.50 | 476 | 1/86.5 | -38.8 | -14.4 | -13.7 | -0.7 |
| 20,000 | 470 | 2.16 | 0.79 | 2.94 | 473 | 1/161 | -44.1 | -19.7 | -19.6
| -0.1 |
近代的JM線路
12AX7如果去掉Ck1陰極旁路,則放大倍數約等同於12AT7加上Ck1,輸出阻抗Rout變大,但在這裡還可以接受。去掉Ck1,有局部電流迴授,長期特性也比較安定,音響性則不知道如何?
低值R3=47k只能配用SRPP陰極輸出。
沒有留言:
張貼留言